P710 71p ZDFtext Di 1 - 9- 2 2 5%%507
ZDFtext Fonds 3/6
Börse
10-09- 1, 2p5 1 Uhr Perf.
Rückn. Jahr
AÖlianz
847148 Akt.Europa.-...- E 50.93 -21%
847146 Akt.InternatioL. E 73L34 J21%
847143 Aktienfonds.---- E 63-50 -25%
978986 FlLEu.Balance.-- E 47.43 -7%
978985 Fl.Eu.Einkommen. E 53-0) +6%
978983 FlLEu.'achstuJ.- E 46L31 -13%
978984 Fl.Eu.'achst.Pl. E 27.51 -29%
984&%7 FlLWeL'aB(stuJ.- E 37.78 J1)%
984616 Fl.We.'achst.Pl. E 31.59 -14%
847191 FlLReLteLfoLds.- E 63-88 R2%
847144 Geldmarktfonds 1 E 51.31 +3%
847141 InterIReLtLL---- E *1.%8 R2%
847191 Mobil-Eonds.--.- E 53-80 +5%
633783 0harmaRBiotech.- E 3)-74 J23%
Kur1daten von Innovative Softw§re AG