P719 719 DFtext Di 10- 9- % 2 5% 408
ZDFtext Fonds 3/6
Börse
Rückn. Jahr
Credit Suisse (Lux)
9874)1 Eq.East.Europe.- E 30-84 +13%
972950 EqLEJerg.Markets U 6%0-93 J1%
974272 Eq.Europ.A.Chips E 222.79 -14%
795584 Eq.Europ.Prop.-- E 9-45 I2%
974316 Eq.Erance.------ E 242.44 -31%
974279 Eq.Germany.----- E 159-97 I18%
939861 Eq.Gl.Aigteah.-- U 46.16 -36%
97 297 EqLGlLEnergy.--- U 1&2.83 -14%
988386 Eq.Gl.Einancials E 80.33 -26%
9%1p26 EqLGl.Eood.----- U 1 )-7 R3%
632978 Eq.Gl.He lth.--- E 7.14 -22%
933730 EqLGlLInternetL- U 13-%1 I38%
939864 Eq.Gl.Leisure.-- U 64.10 -17%
933731 EqLGlLMedia.---- U 49-07 I27%
Kur1daten von Innovative Softw§re AG