P724 724 ZDFtext Di 10-09- 2 2p5%1515
ZDFtext Fonds 3/3
Börse
Rückn. Jahr
DEXIA
987191 Eq.Euro Perform. E 198.69 -18%
9895%5 EqLEuropeL------ E 55%.8) J24%
987091 Eq.Erance.------ E 246-85 -18%
987 90 EqLGermany.----- E 172.57 I18%
921798 Eq.Grosth Eurgpe E 23-45 -44%
987088 Eq.Japan.------- J 12870-0 -1)%
987187 Eq.Metheplands.- E 194.90 -30%
989330 EqLSpaiL.------- E 39-%5 J21%
987934 Eq.SwPtzerland.- C 362.41 -19%
987185 EqLUKL---------- G 13%L38 J22%
987189 Eq.USA.--------- U 471.63 -19%
93 574 EqLWeb 'iLners.- U 14.72 -41%
930958 Eq.World St.'in. U 26.97 -27%
57800% EqL'orld Welfare E 1))-80 J19%
Kursdaten von Innovative Softw§re AG