P731 731 ZDFtext Di 10-09- 2 2 5%24%8
ZDFtext Fonds 3/5
Börse
10-09- 1, 2p50% Uhr Perf.
Rückn. Jahr
EidelUty
986391 Int.Fund.-----.. E 18.88 -27%
971531 Italy.---------- E 1&-72 J10%
986393 Japan.---------- E 1.07 -18%
973163 Japan SIall Cap. J 931.1 -4%
971533 Korea.---------- U 6-7) +34%
9735%1 LatUL America.-- U &-03 J18%
971534 Malaysia.------- U 14.18 +2%
973277 Nordic.--------- S 326-70 -23%
973083 Pacific.-------- U 8.32 -6%
97153- SingaporeL------ U 13-18 -8%
986394 South East Asia. E 1.66 +2%
971538 terlUng BoLd.-- G 0-18 R2%
974065 Swhtzerland.---- C 22.05 -27%
98&9 1 Taiwan.--------- U *-1& -)%
Kursdaten von Innovative Softw§re AG