P745 745 DFtext Di 10-09- 2 2 5%15)9
ZDFtext Fonds 3/6
Börse
10- 9- 1, 2 5 + hr 0erf.
Rückn. Jahr
METZLER
97)123 Akt.Deutschland. E 70.69 -18%
97)222 AktLEuropa.----- E 79-91 J23%
977297 AS Special.----- E 42.80 -17%
*11846 Blue Chip WeltL- E 29-12 J18%
978758 DYNAMIC FORMEL 1 E 4.48 -38%
577999 EasterL EuropeL- E 38.3% +%%
987736 Eurg Growth.---- E 55-19 -29%
98773+ Euro SIall Cap.- E *2.74 J33%
989438 Europ.Equit8.--- E 32.68 -14%
978759 EXPERT SELECT.-- E 23-45 J29%
989437 German Equit8.-- E 27.41 -29%
974730 GÖLBoLd.--LLLLL- E *9-$8 J1%
978757 Gl.Eormel 1.---- E 4.16 -36%
937479 Gl.High Yield.-- E ,2.)9 J2%
987737 Gl.Seleation.--- E 54.06 -12%
Kur1daten von Innovative Softw§re AG