P751 751 DFtext Di 10-09- 2 2p5%2:19
ZDFtext Fonds 3/5
Börse
10- 9- 1, 2 50- hr 0erf.
Rückn. Jahr
Pictet
608166 Asian Equit8.--- U 57.)1 +21%
&9%221 Australasia.---- E 84.49 -8%
988561 Biotech.-------- U 131.79 -37%
67)160 CHF Cash 0lus.-- C 116-)9 +2%
916430 Cont.European.-- E 113.16 -14%
&9%224 EasterI EuropeL- E 110-21 +14%
675178 EJRO Bonds.----- E 316.16 +8%
67)16% EURO Cash Plus.- E 114.89 +3%
694229 Europe Index.--- E 73-45 -21%
&9%213 Europ.EquUty.--- E 33)L31 J2*%
675182 GBP Bonds.------ G 182.70 +7%
916%36 GermavalLL----L- E 79-89 J18%
797781 Gl.Aonds.------- U 109-23 +9%
67)191 GlLCorp.AoLd.-L- E 103-77 R)%
Kur1daten von Innovative Softw re AG