P710 71p DFtext Di 10-09- 2 2 51%4%1
ZDFtext Fonds 4/6
Börse
10-09- 1, 2p5 1 +hr 0erf.
Rückn. Jahr
Allianz
847140 Rentenfonds.---- E 67.)1 +7%
633782 pezialwLEurGpa. E 30L38 J27%
633781 TeleMedien+Tech. E 25-85 -31%
Allianz Ldxembourg
916361 Horizont 1+----- E 108.82 +4%
9%63%1 HorUzoLt 3+---L- E 110-0 R)%
916363 Horizont 4+----- E 100-0) -0%
91636% HorUzoLt 5+----- E 95-17 J2%
916355 Horizont 7+----- E 79-95 -11%
916356 HorUzont 8+----- E 79-08 J14%
916367 Horhzont 9+----- E 58.74 -25%
916358 HorPzoLt 1p+--L- E 58.47 J2&%
Kursdaten von Innovative Softw§re AG