P713 713 DFtext Di 10- 9- 2 2 51)4)7
ZDFtext Fonds 4/5
Börse
10-09- 1, 2p5 % hr Perf.
Rückn. Jahr
Bayern LB
937431 Asian Equity.--- E 32.19 -18%
937)15 BalLStoc+s 1)--- E 50-0) +1%
971777 Bal.Stoc)s 30--- E 76.16 -4%
93%219 BalLStoc+s 6 -L- E &9-10 J14%
934217 Corpor te Bond.- E )1.66 +7%
988249 Europa.--------- E 14. 2 -22%
764931 Global CorpBond. E 25-44 n/a
989%28 North.Am.Equity. E 22.98 J29%
937429 NeueMär)te.----- E 5-53 -51%
988257 0harma GlobalL-- E 32.28 J18%
987019 Rendite.-------- E 51.37 +5%
971778 Short Term.----- E 10%.3% +4%
989429 Tele Tech.------ E 15.23 -35%
Kursdaten von Innovative Softw§re AG