P737 737 ZDFtext Di 10-09- 2 2p5%%418
ZDFtext Fonds 4/6
Börse
10- 9- 1, 2p50+ hr 0erf.
Rückn. Jahr
IN- S O GT
973785 Am.Enterprise.-- U 11.04 -14%
972231 Asean.---L----L- U 2%.3% R2%
986881 Asia Enterprise. U 35-18 +26%
972235 BoLd.----------- U 20L37 +4%
986660 Cont.European.-- U 67.95 -22%
972448 CoLtLEurop.Ent.- U 40-69 -8%
972249 Develop.Markets. U 9-97 +5%
973787 Dollar ReserveL- U 74.49 R2%
658697 Energy.--------- U 8.30 -9%
933799 Euro ReserveLL-- E 272.82 R#%
986051 Eurgp.Aond..---- E 3.74 +5%
933797 Europ.Corp.BoLd. E 1.97 J12%
658698 Financial.------ U 7.61 -11%
97425% GiltL----L------ G 12.%2 R2%
987684 Gl.Aond.-------- U 4.76 -5%
Kursdaten von Innovative Softw§re AG