P751 7)1 ZDFtext Di 10- 9- % 2p51)427
ZDFtext Fonds 4/5
Börse
1p- 9- 1, 2p50- hr Perf.
Rückn. Jahr
Pictet
675195 Gl.Emerg.Debt.-- U 103-88 +3%
69%211 GlLEquUty.------ E 54.%4 n/a
911098 Gl.Str.Int.----- C 121.17 -10%
911097 GlLStrLRefLCHF.- C 11&-7& J11%
921101 Gl.Str.Ref.EJRO. E 90-21 -9%
9%1101 GlLStrLRefLUSDL- U 9)-1& -7%
935567 Indiaval.------- U 69-43 +4%
9%&%25 Japan.Equity.--- J 79%2.53 J10%
911047 Leisure.----.--- U 56.)1 -23%
*9 937 New FiLanceLL--- E &1.22 J19%
916227 Pan European.... E 88.41 -14%
&9%216 SI.Cap EuropeL-- E 24%-82 I22%
916085 Telecom.-------- U )1.10 -35%
Kursdaten von Innovative Softw§re AG