P758 758 DFtext Di 10-09- 2 2p5%2437
ZDFtext Fonds 4/5
Börse
10- 9- 1, 2 50- hr Perf.
Rückn. Jahr
Societe GeLerale
911091 Eq.Eu.Cyclical.- E 13.21 -26%
921093 EqLEu.Einancial. E 11.16 I18%
921091 Eq.Eu.M.Cyclical E 11.31 -22%
98&9%3 Eq.EuropeL------ E 23-%9 I22%
Eq.Europe Tech.- E 23-69 -22%
9%1089 EqLEranceL-LL--- E 10-%9 J33%
987281 Eq.Germany.----- E 10-86 -31%
93)9%5 EqLGl.Technology U 4.1& J33%
971364 Eq.Ggld Mines.-- U 10-5) +86%
911085 EqLIndian SkbcL- U 9-2& J2%
921077 Eq.Int.Grosth.-- U 18.46 -22%
921078 Eq.Italy.------- E 31.81 J10%
972495 Eq.Japan.------- J 998.25 -19%
986331 Eq.LatUL AIerica U &L)1 J22%
Kursdaten von Innovative Softw§re AG