P761 761 DFtext Di 10- 9- 2 2 51)517
ZDFtext Fonds 4/5
Börse
10- 9- 1, 2p50- hr 0erf.
Rückn. Jahr
Threadneedle
987651 Am.Growth.--.--- U 1.01 -16%
987&53 AI.SelLGrowth.-- U 1.10 J13%
987669 Asia Grosth.---- U 0.57 +10%
987839 Dollar BoLd.---- U 1.09 +9%
987844 Emerg.Mark.Aond. U 1.01 +5%
987843 Euro Money.----- E 0-89 +3%
987842 Europ.Aond.----- E 0.93 +6%
9876%1 Europ.Growth.--- E 0-9% -14%
934213 Eurgp.Hi#h Yield E 0-72 -5%
9876m3 Europ.SelLGrowth E -9) J1&%
987665 Eurgp.Small Cap. E 1.12 -4%
987677 GlLSelLGrowth.-- U 0-7) J12%
987845 Gl.Eond.-------- E 0.97 +4%
916167 High Yield BoLd. G pL35 J1%%
Kursdaten von Innovative Softw§re AG