P752 7)2 ZDFtext Di 10- 9- 2 2 511508
ZDFtext Fonds 1/4
Börse
10-09- 1, 2p505 Uhr 0erf.
Rückn. Jahr
Pioneer
930425 America EJRO.-.- E 7.29 -25%
930%24 America USDL---- U 7.1& J18%
921150 Emerg.Eurgp.EURO E 6.22 +3%
987420 Emerg.Europ.USD. U &-11 +12%
580521 Emerg.M.Aond.--- E 5.63 -2%
580472 Emerg.MLGrowth.- E 3-01 -9%
580515 Eurg Bond.------ E 5-6) +6%
797)90 Euro Corp.Bond.- E 5L39 n/a
974745 Euro Reserve.--- E 1.00 +2%
580)17 Euro hort Term. E 5L37 R3%
580469 Europ.Eq.EURO.-- E 4.91 -21%
987418 Europ.EqLUSDL--- U 7.%9 J1*%
580475 Europ.Research.- E 2.97 -21%
765558 Europ.Small Caps E 5-00 n/a
580460 Eastern Europe.- E 5.62 -1%
Kursdaten von Innovative Softw re AG