P709 709 ZDFtext Di 10-09- 2 2p511511
ZDFtext Fonds 1/5
Börse
10-09- 1, 2p5 1 Uhr Perf.
Rückn. Jahr
ADIG Lkxemburg LA. (AL"A)
921684 Europa Pl.8/05.- E 37.69 -16%
939989 Eur.PÖLStrL9/0). E 32.%4 J14%
677410 Eur.Pl.Str.9/05. E 38.36 -21%
971879 EuroIReLtplus.-- E 82.04 +4%
987701 Eurow.Gar.3/03-- E 57.11 -1%
9%1174 Japan 0ÖL5/ )--- E 3%.73 J1%
988260 Laufzehtf.9/01.- E 22.73 +3%
91&223 Nasdaq 0l.12/03- U 24.95 -16%
916172 N.Markt P.11/04. E 16.00 -26%
986%18 PortfLChanceL--- E 22.84 I22%
986616 Portf.Ertrag.--- E 24.37 -3%
986%17 PortfL'achstuJ.- E 23-9) J1*%
972066 Rent.----------- E 85-97 +6%
Kursdaten von Innovative Softw§re AG