P720 720 ZDFtext Di 10-09- 2 2p511411
ZDFtext Fonds 1/5
Börse
10-09- 1, 2p503 Uhr Perf.
Rückn. Jahr
DAB Adniser
933882 Albrecht+Cie.--- E 95-07 +5%
65m389 ELITE GlLEquUty. E 74.9% J22%
626188 Fidentus Biotech E 8.70 -54%
&58680 Global Power.--- E 0-46 -45%
564971 Meridio Standard E 64.17 -26%
933881 inv.DSF.-------- E 58.83 J14%
564964 inv.Glob.Leaders E 62.18 -10%
*-%973 N actUveL------ E 3- ) J21%
577977 Nemax.---------- E 17.61 -63%
Kur1daten von Innovative Softw§re AG