P731 731 DFtext Di 10- 9- 2 2 511417
ZDFtext Fonds 1/5
Börse
10- 9- %, 2p50% hr 0erf.
Rückn. Jahr
EidelUty
986390 America.-------- E 2.90 -23%
907047 American Growth. U 16-42 -9%
971)23 Asean.--.------. U 7.87 +1%
9%1082 Asia Technology. U 7.89 J11%
974004 Asian Special.-- U 8.10 +6%
9721)1 Australia.------ A 21.90 -8%
941083 Consumer Inustr. E 13-49 -18%
972998 Emerging Markets U 5-%8 R3%
973811 Eurg Balanced.-- E 9-51 -12%
988742 Euro Blue Chip.- E 10- 2 I21%
971)15 Euro Bond.------ E 11.4) +2%
986372 Euro Cash.-L---- E 9-% - %
986380 EJRO STOXX 50--- E 7.61 -26%
Kur1daten von Innovative Softw§re AG