P749 749 DFtext Di 10- 9- % 2 51141%
ZDFtext Fonds 1/7
Börse
10-09- 1, 2p50- hr 0erf.
Rückn. Jahr
OPPENHEIM
979918 ABK-global-Inv.. E 28.07 -10%
*11742 adnantage portf. E 24.%8 J21%
848554 Bond Active.---- E 61.22 +6%
848&22 BoLd Euro KL---- E 53-18 +4%
848639 Bond Euro L.---- E 61.10 +11%
848647 BoLd Euro ML---- E 5m-43 +5%
974650 Bond Global.---- E 59-38 -0%
971173 BoLd Global B.-- E 78.73 -0%
848637 Bond Global K.-- E 59-99 -4%
848631 DAL-----L------- E 3%.%9 J1)%
848638 DAX-Werte.------ E 101.46 -25%
8486%1 DMIGeldJarCtL-L- E 5%.1) R3%
977856 ERRO STOXX 50--- E 43-45 -21%
9788 1 Extra BoLd Euro. E *)- % +8%
848569 Extr Portfglio. E 53-83 +10%
Kur1daten von Innovative Softw re AG