P737 737 DFtext Di 10-09- % 2 51)507
ZDFtext Fonds 1/6
Börse
10-09- 1, 2p50+ Uhr Perf.
Rückn. Jahr
INKA
531434 Aktien Europa.-- E 32.75 -23%
979%70 AktieL WeltL---- E 28.84 J23%
975680 AR Inter.------- E 69-89 -6%
97)5$8 EJ OJGeldJarktL- E 5 -9 R3%
Fonds PRA.------ E 50-90 +3%
975570 FSIIN$E T.------ E 58.82 -13%
847047 FOCUS UMWELTTECH E 47.46 -39%
GS+PL-L--------- E 47.4& I39%
531433 N.M.Eurgpa.----- E 12.17 -56%
848933 ReIInvestL--LLL- E 107.%1 -8%
979461 SPV RENT.-.----- E 27.35 -14%
*1)1p3 'RW Neue MärCte. E 1&-07 J)4%
975727 Wo+i Rendite.--- E 51.66 -2%
Kur1daten von Innovative Softw re AG