P749 749 DFtext Di 10-09- 2 2 5%12)8
ZDFtext Fonds 2/7
Börse
10- 9- %, 2p5 - hr 0erf.
Rückn. Jahr
OPPENHEIM
848665 Food Global.---- E 106.47 -7%
511757 FV$ Select I.--- E 45-25 -4%
511748 FVV Select II..- E 33.07 -14%
*90001 GlLE.Str§tegieL- E 2&-%9 I27%
848656 Gl.Inve1t.------ E 32.10 -9%
*11749 Inovesta Classic E 28.56 J2*%
511751 Inove1ta Opport. E 17.35 -27%
974738 Inv.CHF.-------- C 129-6% -0%
989182 Inv.Swiss S+M C. C 55.50 -25%
&1&190 MIEoLds AktieL.- E 3)L)) I14%
&16191 M-Eonds Balanced E 47.85 I2%
848&16 Moeller Mitarb.- E 30L37 -4%
979927 Nikkei 225-Werte E 26-86 -15%
5805%9 OC0 InternatioL. E 3%L3) -%4%
973039 Pharma/w Health. U 151.56 -25%
Kur1daten von Innovative Softw re AG