P758 758 DFtext Sa 31.08. 1 18:11:17
ZDFtext Fonds 3/5
Börse
3 -08. 1, 2350- hr 0erf.
Rückn. Jahr
Societe GeLer§le
911064 Bd.CHF.--------- C 24.67 +4%
911075 Bd.EJerg.Countr. U 24.%9 +)%
971221 Bd.Eurg.-----..- E 31.59 +6%
971113 Bd.Europe.------ E 30-88 +%%
911076 Bd.Europe H.Y.-- E 14.14 -3%
9110-0 Bd.GBPL--------- G 21.$7 +5%
911059 Bd.JPY.--------- J 3060-01 +1%
971210 Bd.+SDLLL------- U 27.%3 +8%
971160 Bd.Wopld.-----.. U 26.51 +11%
93)911 EqLAsian EJBus.- U &L39 J10%
911084 Eq.C(ina.------- U 5.71 +1%
9879%9 EqLEastLEurGpeL- E 12.3 +11%
911083 Eq.Emerging Asia U 3-79 +6%
9#)9%, EqLEuroLL-L--L-- E 9-89 J%8%
Daten: teledata Übersiaht -= 700