P059 859 ARD-Text 10-09-p2 1342p421
DZ-Aank (ghne Gewyhr 2/11
ILdexKptioLs. TelL5 p%9I7,,77p3+
Stand: 10.09-p1 11:0p:13
WPKN BEZ BA+IS LFZ GELD BRIEF
651198 NM50 PUT 1400 09.p2 1,89 1,91
618610 NM50 PUT 1600 09-p2 2,29 2,31
782079 NM50 PUT 1900 09-p2 2,91 2,93
782080 NM50 PUT 2400 09-p2 3,91 3,93
698551 NM50 CAL 375 12.p2 0,83 0,91
69855% NM50 PUT 825 12.p1 3,66 3,74
698555 NM50 PUT 1p25 12.p2 5,65 5,73
680960 NM50 CAL 800 12.03 0,20 0,22
680963 NM50 CAL 1100 12.03 0,04 0,06
.8p9m+ NM50 PUT 700 12.03 2,73 2,75
680927 NM50 CAL 550 12.02 0,19 0,21
680928 NM50 CAL 600 12.p2 0,10 0,12
680929 NM50 CAL 650 12.02 0,05 0,0
652379 NM50 CAL 700 12.p2 0,01 0,03
680930 NM50 CAL 750 12.02 0,01 0,03
n52340 NM50 CAL 800 12.p2 0,01 0,03
6)2381 NM50 CAL 900 12.p2 0,01 0,03
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>