P708 708 ZDFtext Sa 31.08. 2 18:1)5%8
ZDFtext Fonds 1/4
Börse
Rüc)n. Jahr
ADIG
847117 ADIASIA.--.----. E 22.37 -18%
847103 ADIFONDS.------- E 54.11 I32%
847124 ADIGLOBAL.------ E 46-04 +1%
847115 ADIKIR.--------- E 44.%1 R3%
971116 ADILUX.--------- E 44.31 +1%
847107 ADIREN$AL------- E 12.3 R)%
976955 ADIRETH.-------- E 59-91 +3%
847112 ADIRE&AL-------- E 127.71 J2%
847121 ADIROPA.-------- E 45.73 +6%
97&95- ADI"ELEKT.---LL- E 5 -89 J30%
847110 ADITEC.--------- E 44.84 -44%
84710- ADI.ERBALLL-LLL- E 118.1 J18%
978695 AS-AktivDynamik. E 36.31 -19%
978&97 A+IAktUdPlus.-L- E 26-29 J14%
Daten: teledata Übersicht -= 700