P714 714 DFtext Sa 31.08. % 1841)5%1
ZDFtext Fonds 5/6
Börse
3 -08. 1, 23503 Uhr Perf.
Rückn. Jahr
B' XBadeLJWürttembergische KAG)
978039 KON$INUITÄT-AS.- E 16.07 -8%
978 %8 KoLz.Europa 0lis E 18.$8 J29%
511610 Konz.Gl.Le der.. E 16-16 -16%
97&%91 KoLz.prUdatLLL-- E 5 L33 I)%
978054 Konz.ProLSeleat. E 13-09 -18%
9780%0 KoLz.ZuRunft AS. E 21.8) J18%
976688 MultH Global.--- E 63-54 I2%
978 +0 NodaMaxIMLMLEu.- E 7.41 J)1%
976695 RENT D.--------- E 25-8) +4%
976587 RENT S.--------- E &1. 1 +0%
978027 RENT USD.-.----- U )1.61 +4%
531&14 ReLta MaxLL-LLL- E 53L3% R2%
531800 SM-Aktienfonds I E 7.)1 -17%
Daten: teledata Über1iaht -> 700