P723 723 DFtext Sa 31.08. % 184195)7
ZDFtext Fonds 4/5
Börse
30-08. 1, 23503 hr Perf.
Rückn. Jahr
De+a truRtur
989580 Chance.----.-.-- E 38.33 -19%
989578 Ertrag.--------- E 4%-1* J3%
989579 'achstum.-.----- E 41.80 -10%
93374, 2 CPanceL-LLL--- E 29-74 J19%
933745 2 ChancePlus.--- E 22.64 -18%
933742 2 Ertrag.------- E 45-41 I3%
933743 2 'achstum.----- E 38.49 -10%
*+%003 3 ChanceL----L-- E 37.)1 J19%
554004 3 ChancePlus.-.- E 32.38 -18%
%5%001 3 Ertrag.------- E 47.14 I3%
554001 3 'achstuJ.----- E 43-21 -10%
De+aTeaJ
937554 BigTeah CF..---. E 16-35 -43%
937)53 BioTech TF.-LL-- E 1&-12 J%3%
Daten: teledata Über1iaht -> 700