P728 728 DFtext Sa 31.08.01 18:1351%
ZDFtext Fonds 5/6
Börse
30-08. 1, 2350% Uhr Perf.
Rückn. Jahr
D'
976991 Finanzwerte.---- E 37.44 -14%
&))971 FlexInv.Gar§ntL- E 97.%7 n/a
797816 FlexInv.Garant 2 E 96.06 n/a
849 97 Fr§nRreich.LLLL- E &)L3 I18%
935685 Funds B2B.com.-- E 6.32 -57%
933808 Funds BioTech.-- E 33-07 -%2%
847423 Geldmar)t Plus.- E &1.91 +3%
847425 GeldJarktfoLds.- E &1.2) R3%
847409 GKD-Eonds.------ E 71.65 -12%
630845 Global GarantL-- E 93L99 I3%
7283)1 GlgbalFlex A.--- E 95-07 n/a
973146 Gold plus.--L--- E 5%9-2) +9%
976982 Ggldminenaktien. E )1.91 +33%
97&990 Gottlieb Daimler E 20-73 J1&%
849080 Iberia.--------- E 84.18 -19%
Daten: teledat§ Übersiaht -= 700