P761 761 ZDFtext Sa 31.08. 1 18:19539
ZDFtext Fonds 4/5
Börse
30-08. 1, 2350- Uhr Perf.
Rückn. Jahr
Threadneedle
987651 Am.Grosth.------ U 1.01 -19%
987&)3 AI.SelLGrowth.-- U 1.1 I17%
987669 Asia Grosth.---- U 0-58 +7%
987839 Dollar BoLd.---- U 1.08 +8%
987844 Emerg.Mark.Aond. U 1.01 +4%
987843 Euro MoLey.-LL-- E p-89 R3%
987842 Eurgp.Aond.----- E 0-91 +6%
9876%1 Europ.Growth.--- E p-9% J21%
934213 Eurgp.Hi#h Yield E 0.72 -5%
987653 EurGp.SelLGrowth E 0-9% I23%
987665 Eurgp.Small Cap. E 1.14 -10%
987677 GlLSelLGrowth.L- U 0-7& J1%%
987845 Gl.Eond.-------- E 0-94 +2%
91&167 High Yield BoLd. G 0L3% I1&%
Daten: teledata Übersicht -= 700