P715 71* 5DFtext "a 21.08. % 184%2411
ZDFtext Fonds 2/4
Börse
30-08. 1, 23503 Uhr Perf.
Rückn. Jahr
CarlsoL Fund ManagemeLt
988751 Bd.Eurg.-------- E 1.1) +6%
986073 Bd.InternatioL.- E 1.)% R1%
986075 Bd.SEK Long.---- S 32.01 +5%
986077 Bd.SE hortL--- S 21.31 +%%
986068 Eq.Am.Small Cap. U 1.74 -5%
986071 Eq.As.Small Cap. E 1.76 I5%
986061 Eq.Cont.Eurgpe.- E 1.82 -30%
987771 EqLEAFE.-------- U 0-8) -16%
986072 Eq.East.Eurgpe.- E 0-91 +17%
988750 EqLEurGpeL-L---- E 0-77 I2&%
986065 Eq.Ear East.---- E 1.50 -9%
986 +8 EqLGlobalL-LLL-- E 1.53 J2%%
987712 Eq.Glgbal EM.--- U 0-85 +0%
98605$ EqLInternatioLal E 1.33 J1&%
Daten: teledata Über1iaht - 700