P723 723 DFtext Sa 21.08. 1 18:1 511
ZDFtext Fonds 1/5
Börse
30-08. 1, 22503 hr 0erf.
Rückn. Jahr
De+aLux
9 2053 10'95 A..---..-- E 767.3 +3%
972163 01/95 AL-------- E 748.%1 +)%
972288 04/95 A.-------- E 730-63 +5%
972411 07/95 AL-----L-- E 73%.%4 +3%
972570 10/96 A..------- E 716-43 +3%
972815 01/97 AL---L---- E 704.78 R3%
973086 04/9 A.-------- E 718.17 +4%
973479 07/97 AL-------- E 730-93 +4%
973670 10'97 A.-------- E 739-4) +4%
973845 01/98 AL-L------ E 722.39 +4%
974091 04/98 A.-------- E 698.78 +4%
97430% 07/98 AL-L------ E 673-2% +4%
Daten: teledata Übersiaht -> 700