P759 7)9 DFtext Sa 31.08. 2 18:11511
ZDFtext Fonds 3/4
Börse
3 -08. 1, 2350- +hr 0erf.
Rückn. Jahr
SwUss Life
911196 Bd.Eurg Zone.--. E 113.34 +6%
9%1200 EqLEuro ZoneL--- E 80-97 J2&%
939878 Eq.Glgbal.------ E 57.88 -23%
939882 Eq.LifestyleLL-- E &3L33 J14%
939880 Eq.Mes Gen.Teah. E 20.69 -41%
939874 PfLGlLBalanced.- E 81.88 -9%
911191 Pf.Gl.Gr.CHF.--- C 82.16 -18%
939876 PeLGlLGrLEJRO.-- E 71.67 J16%
939872 Pf.Gl.Income.--. E 91.16 -5%
91119% 0fLEuro Zone B.- E 100-58 -10%
Daten: teledat Über1iaht - 700