P749 749 DFtext Sa 21.08. 1 18:1&411
ZDFtext Fonds 2/7
Börse
Rückn. Jahr
O0PENHEI
8486%5 Food Global.---- E 107.18 -7%
*11757 FV$ Select I.--- E 45-%8 I5%
511748 FVV Seleat II.-- E 33-69 -17%
*90001 Gl.E.StrategieL- E 28.14 I18%
848656 Gl.Inve1t.------ E 31.51 -12%
*11749 Inovesta Classic E 29-8& I26%
511751 Inove1t Opport. E 17.96 -18%
974738 Inv.CHF.L---L--- C 129-%% J1%
989182 Inv.Swiss S+M C. C 60-18 -18%
&%&190 MIENLds AktUeL.- E 37L)) I%4%
61&191 M-Eonds Balanced E 48.47 -3%
8,8&1$ MoeHler MYtarb.- E 3 -%) -8%
979917 Nikkeh 225-Werte E 27.83 -18%
5805%9 OC0 InternatioL. E 38.+8 I)%%
973039 Pharma/w He lth. U 155-18 -27%
Daten: teledat Über1iaht -> 700