P705 705 DFtext Sa 31.08. 2 18:1)5%1
ZDFtext Fonds 3/7
Börse
30-08.01, 23501 Uhr Perf.
Rückn. Jahr
ABN AMRO
978772 Akt.Str.Eurgpa.- E 35.58 -29%
988119 Asia BoLd.--L--- U 7%L3% +14%
973914 Asian $igers.--- U 37.86 +4%
6 %2b7 Biotech.LL--ÜLL- E 17.m% J)9%
988123 Brazil.--------- U 23-50 -32%
974393 CPiLa.-LLLL--LL- U 4&L7& R1%
97439% Eastern Eurgpe.- E 112.4& +14%
987311 Euro Bond.------ E 64.91 +5%
988121 Eurg Equit8.---- E 35.69 -31%
973682 Europe BoLd.---- E 8)-53 +)%
973925 Eurgpe Eqhit8.-- E 89-83 -31%
973-84 GerIaNy.--L----- E 119-)9 J3%%
973927 Gl.Aond.-------- U 77.03 +5%
988117 GlLE.MLAoLd.-L-- U 91.9# R7%
Daten: teledata Übersiaht -= 700