P710 710 DFtext Sa 21.08. 1 18:1)5)8
ZDFtext Fonds 3/6
Börse
Rückn. Jahr
Allianz
847148 Akt.Eurgpa.-..-. E 51.03 -18%
847146 AktLInternation. E 74.31 J2&%
847143 Aktienfonds.---- E 66-74 -30%
978986 FlLEu.BalanceL-- E 47.83 -12%
978985 Fl.Eu.Einkommen. E 51.5) +6%
978983 FlLEu.'ac(stuJ.- E 47.03 J19%
978984 Fl.Eu.'achst.Pl. E 28.72 -35%
984&17 FlLWeL'achsthJ.- E 38.13 J18%
984616 Fl.We.'achst.Pl. E 32.01 -29%
847191 FlLReLteLfGLds.- E 63L79 I %
847144 Geldmar)tfg&ds 1 E 51.27 +3%
8h&1,1 ILterIReLtLL-L-- E *1.2& R2%
847191 Mobhl-Eonds.---- E 53-5 +4%
633783 0HarmaRBiotech.- E 3%-03 I14%
Daten: teledat Übersiaht -> 700