P745 74* DEtext "a #1.08. % 184%14%%
ZDFtext Fonds 3/6
Börse
30-08. 1, 235 + Uhr 0erf.
Rückn. Jahr
KET LER
97)123 Akt.Deutschland. E 75-55 -32%
97)122 AktLEuropa.--L-- E 83L53 J2&%
977297 AS Special.----- E 44.30 -19%
*11846 Blue CPip WeltL- E 29-89 J3 %
978758 DYNAMIC FORMEL 1 E 4.61 -41%
577999 EasterL EuropeL- E 29- # +8%
987736 Eurg Grosth.-.-- E 57.91 -33%
987735 EurG SIall Cap.- E 5%-%0 I37%
989438 Eurgp.Equit8.--- E 34.42 -26%
9787)9 EX0ERT SELECT.-- E 24.42 -31%
989437 German Eqhit8.-- E 29-31 -33%
974730 GlLBoLd.L---L-L- E )9L38 I1%
978757 Gl.Formel 1.---- E 4.39 -39%
937479 Gl.High Yield.-- E 42.42 I1 %
98773 Gl.Seleatjgn.--- E 54.67 -12%
Daten: teledat Über1iaht -> 700