P749 749 DFtext "a 21.08. 1 182175%2
ZDFtext Fonds 3/7
Börse
30-08. 1, 23505 Uhr 0erf.
Rückn. Jahr
OPPENHEIM
848653 Portfglig I.---- E 55.91 +6%
6p1159 Portfolio BL---- E 77.23 J16%
847130 Poptfglig E.---- E 22.94 -4%
98695% Portfolio GL---- E 61.71 -4%
977857 Rentenstr te#.L. E 57.05 +3%
977858 ReLteLstr§teg.M- E *7.0% R2%
531512 RPC 4.---------- E 30-68 -12%
531*11 RPC &--L------L- E 27.23 J30%
978817 S+P 500-Werte.-- E 37.15 -26%
848)+0 SelectL--LL---L- E 39- 1 J37%
847864 Sel.Ameri+a.---- E 72.23 -27%
8486%1 SelLEast Asia.-- E 60-73 -0%
848623 Sel.Eurgpa.----- E 42.56 -18%
979916 "elLGlobalLLLLL- E 39-14 I21%
847860 Sel.Japan.------ E 41.27 -10%
Daten: teledata Übersicht -= 700