P763 763 DFtext Sa 31.08.02 18:3p517
ZDFtext Fonds 3/7
Börse
3 -08. %, 2350- hr 0erf.
Rückn. Jahr
IBS (Lux)
986318 Eq.EuroSTOXX.--- E 113-61 -30%
971))- EqLEuropeL------ E 319-98 I2)%
577982 Eq.Eur.Teahno.-- E 25.94 -47%
911572 EqLEranceL---L-- E 82.03 I30%
930916 Eq.Mes Market1.- E 12.19 -48%
986%08 EqLGreatLChiLa.- U 51.39 I10%
988083 Eq.Health Care.- U 86.31 -10%
98&+79 Eq.HoLg KoLg.--- U 278.%4 J9%
988066 Eq.Italy.------- E 43-01 -27%
921574 EqLJapan.------- J 5812.00 -19%
986581 Eq.Malaysia.-.-- U 226.58 +10%
577983 EqLMegatreLd.--- U )1.18 I27%
974185 Eq.Mid C.Eurgpe. E 297.27 -10%
974186 EqLMid C.+SAL-L- U 4))L9% I10%
Daten: teledat Übersiaht -> 700