P705 7 ) DFtext "a #1.08. % 1841%511
ZDFtext Fonds 4/7
Börse
30-08. 1, 235 1 Uhr 0erf.
Rückn. Jahr
ABM A RO
987217 Gl.E.M.Equit8.-- U 39-01 +3%
988122 GÖLEquUty.--L-L- U 37.1* J23%
988118 Gl.Life.-------- U 41.79 -16%
988120 GHLResoarces.L-- U *1.07 I21%
988116 Gl.Teahnglog8.-- U 26.83 -43%
911246 IntLGrowth EJ O. E 58.10 R3%
911294 Int.Crosth USD.- U 75-73 +2%
987310 Italy.--------L- E 81.55 -24%
973916 Japan.---------- U 33-94 -15%
987214 LatLAI.AoLd.LL-- U 57.00 I10%
973685 Lat.Am.Equit8.-- U 38.70 -16%
98721$ NetHerlands.-LL- E 23-84 J3%%
973686 North America.-- U 91.38 -16%
6p333$ 0harma.-LL------ E 3%.+8 J18%
Daten: teledata Übersicht -> 700