P086 886 ARD-Text 10.09.02 13:23:41
HSBC TUB (ohne Gewyhr)1/6
Exoten Tel.5 p211/91068
Stand: 28.06.02 22:08:46
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
596713 POW EURC 09.p2 16,p2 16,12
596714 POW EURC 09-p2 15,51 15,61
596715 POW EURC 09.p2 13,72 13,82
596716 P W EURC p9-p2 9,87 9,97
596717 POW EURC 09.02 5,76 5,86
596723 POW EURC 12.p2 15,40 15,50
596724 POW EURC 12.02 14,28 14,38
596725 POW EURC 12.p2 12,08 12,18
596726 POW EURC 12.02 8,78 8,88
596727 POW EURC 12.02 5,63 5,73
596733 POW EURC 03.03 14,61 14,72
)96734 POW EURC 03-03 13,27 13,37
596735 POW EURC 03.03 11,01 11,11
596736 POW EURC 03.03 8,50 8,60
59673 POW EURC 03.03 5,68 5,78
653710 POW EURC 09.03 13,53 13,63
653711 POW EURC 09.03 11,88 11,98
653712 POW EURC p9-03 9,87 9,97
(vwd) Aahtung ! Änderung 800 >>