P782 782 ARD-Text 10.09.p2 13:2)526
DZ-Aank (ghne Gewyhr)1/11
AktieLJDisR.Ä5- TelL5 pm9-74477p3+
W0+ BE BA+ LF GELD BRIEF
686991 ADV DISC 30 12.p2 1,25 1,40
n8n99% AD- DISC 4p 12.p% 1,2k 1,4p
687936 ADS DISC 65 12.p2 62,94 63,04
.8&937 ADS DI"C 75 12.p1 69,36 69,46
535489 ADS DISC 55 06-03 )2,33 )1,43
535)90 ADS DISC 60 06-03 56,37 56,47
698592 ADS DISC 70 12.03 60,36 60,46
&98*y3 AD+ D "C 8p 12.p# m),8d -),9%
680551 ADS DISC 90 12.03 68,09 68,19
.80552 ADS DISC 100 12.03 70,23 70,34
686993 AIX DISC 100 12.p2 14,30 14,50
.8.99) AIX DISC 130 12.p% 1,,3p 14,5p
618551 AIX DISC 24 06.03 7,03 7,23
618551 AIX DISC 32 06-03 7,05 7,25
687938 ALV DISC 340 12.p2 119,8 120,2
687939 ALV DISC 380 12.p2 119,8 120,2
535491 ALV DISC 240 06.03 118,0 118,4
535492 ALV DISC 280 06-03 118,3 118,7
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>