P139 139 SAT.1 TEXT 12.10. 22:48:21
7#5w1Uhjjs1 Kind & Kegel:
% %-,*..(,% Die Eltern-Seite 504
SORTENKIRSE #######################
12.10-98 DM5 An-/Verkauf
USA 1 Dollar 1,60 1,71
England 1 Pfund 2,69 2,89
Holland 100 Gulden 86,10 90,60
Schweiz 100 Franken 120,70 125,70
Belgien 100 Francs 4,6 5,02
Frankreich 100 Francs 28,60 31,00
Dänemark 100 Kronen 25,10 27,50
Norwegen 100 Kronen 20,60 23,20
Schweden 100 Kronen 19,35 21,95
Italien 1000 Lire 0,96 1,08
Österreich 100 Schill. 13,92 14,50
Spanien 100 Pesetas 1,12 1,25
Portugal 100 Escudos 0,93 1,04
Finnland 100 Finnmark 31,40 34,05
Griechenl. 100 Drachmen 0,52 0,65
(ohne Gewähr - Abweichungen möglich)
ppppppppppppppppppppppp
130< port.----------200 >140