P161 161 SAT.1 TEXT 12.10. 22:47:32
||t h4 h4 h4`0
|wh?o5j?o4~/}j?o4~W /}j}s 06/08
/ /"//I*//!+/')//!+//$/ /*%+%
12.10.98 Anfragen: (069) 77-40-59
820669 DTE P 36-00 MAR00 3-87 4.17
820670 DTE P 45.00 MAR00 7.87 8.22
800475 HNK C 100-00 DEC98 31.12 32.12
800476 HNK P 90.00 DEC98 0.63 1.63
800477 HNK C 110-00 DEC98 23-88 24.88
820671 HNK C 175.00 MAR00 3.45 3.85
820m72 HMK C 210-00 MAR00 2.28 2.$8
820673 HNK P 175.00 MAR00 11.95 12.35
820674 HOE C 90.00 MAR00 0.78 1.18
820675 HOE C 100.00 MAR00 0.49 0.89
820676 HOE C 110-00 MAR00 0-28 0-68
820677 HOE P 70-00 MAR00 3.32 3.72
820678 HOE P 80.00 MAR00 4.71 5.11
820679 KAR C 900.00 MAR00 12.12 12.52
820-80 KAR C 1100-00 MAR00 7.49 7.89
820681 KAR P 800.00 MAR00 17.58 17.98
819329 LHA C 30-00 MAR99 7.23 7.53
819330 LHA P 30.00 MAR99 3.48 3.78
21:51 indikative Preise