P147 147 SAT.1 TEXT 12.10. 22:4):11
?c{cQc{Qc{3{c{* OptionsscheiLe
,j*j*oj(o5(o5 -w-
ppbs#3c#s3cs#s3c p0 Tel: 069/7174 663
50U$ 7n = j> =5U = Fax5 069/7174 6 2
#!"# !" #!b" !!"# #!
727458 DISNE 40 C Mar 9 0.03- 0.09
727459 DI NE 43. C Sep99 0-25- 0L31
729769 HEW.P 65 C Jul99 1.42- 1.50
7297&0 HEW.P 70 C Dec99 1.73- 1.81
727460 IBM 110 C Mar99 4.3 - 4.49
727461 IBM 130 C Sep99 3-5%- 3-$6
728557 MERCK 135 C Jul99 2.54- 2.64
728558 MERCK 145 C Dec99 2.68- 2.79
727469 MICRO 87.5 C Mar99 3.07- 3.17
727470 MICRO 100 C Sep99 2.84- 2.95
728555 MICRO 120 C Jul99 1.49- 1.59
728556 MICRO 130 C Dec99 1.76- 1.84
727461 NETSC 28 C Mar99 0.71- 0.81
&2&4n3 NET"C 25 C "ep99 1.1p+ 1.21
729760 PFIZE 120 C Jul99 1.15- 1.25
Alle Angaben ohne Gewähr
12.10.98 22:01 04/10
TELEFONAN+AGE:0190-216670 (DM 1,21/Min)