P148 148 SAT.1 TEXT 12.10. 22:41:1
?c{ckc{kc{3{c{?5 Optionsscheine
,j*j*oj(o5/(o?5 -w-
ppbs#3c#s3cs#s3c p0 Tel: 069/7174 653
50U$ 7n = j> =5U = Fax9 069/7174 672
#!b# !" #!"" !!a# #!
727094 NIKKE 19000 C Mar:9 0.02- 0.10
727095 NIKKE 20000 C Mar99 0-01- 0-09
727096 NIKKE 21000 C Mar 9 0.01- 0.09
727097 NIKKE 22000 C Sep99 0-07- 0-16
727098 NIKKE 23000 C Sep99 0.05- 0.13
727099 NIKKE 16000 0 Mar99 3-89- 3-99
727200 NIKKE 17000 P Mar 9 5.10- 5.25
727201 NIKKE 18000 P Mar99 6.40- 6.56
727202 NIKKE 19000 P Sep99 8.21- 8.3
727268 NIKKE 15000 C Sep99 1.60- 1.71
727269 NIKKE 16000 C Sep99 1.13- 1.21
727270 NIKKE 17000 C Sep99 p-74- 0-83
727273 NIKKE 13000 P Sep99 2.14- 2.24
72727, N KKE 14000 0 Sep99 2.85- 2.95
727275 NIKKE 15000 P Sep99 3.70- 3.81
Alle Angaben ohne Gewähr
12.10.98 21:56 08/09
TELEFONANSAGE:0190-216670 (DM 1,21/Min)