P149 149 SAT.1 TEXT 12.10. 22:49:2%
?c{ckc{Ic{3{c{?5 Optionsscheine
,j*j*oj(o5(o?5 Zürich -w-
ppbs#3c#s3cs#s3c p0 Tel: 01/2115 353
50U$ 7n = j> =5U = Fax: 01/2723 301
#!"# !" #a"" !!"# #!
687687 ROGER 16000 C Feb99 0.56- 0.61
676%5% RUK+I 2400 C Sep99 2.9%- 3-26
849288 ROSI 17500 C Feb00 0.68- 0.73
858168 ROMA 20000 C Feb01 0-80- 0-83
680945 SMEDI 450 C Jan99 0.01- 0.05
917546 S'IND 550 C Feb00 0L10- 0-23
703677 UBSUN 340 C Aug99 2.88- 3-23
798628 UBSSB 500 C Feb00 0-43- 0.45
883663 UBSSW 600 C Feb00 0.26- 0.28
673707 ZURYK 675 C Jkl99 2.33- 2.49
900896 ZURZI 1000 C May99 0-18- 0.32
900895 ZURUF 1100 C May00 0-69- 0-72
725294 GAZPR 30 C Apr99 0.05- 0.10
YIPS
856390 ABB 1925 Mar01 78.80-79.55
842442 ADECC 450 Feb01 88.90-89-90
Alle Angaben ohne Gewähr
12.10.98 21:56 p2/04