P165 165 SAT.1 TEXT 12.10- 22:41:14
-w-
}x5~k4k4~+$~k4}z5h7-"?!~k4}z5 #j55
j5j5o1(4k5j5`3} k5j5 !"!
#"!"# #"!"#!#"!#"! #! # #"!#"!#!## #
'KN Strike Expr. Bid Offer
663052 HOECHS 90 EC MAR99 59-56-59.86
65300% LHA ER 40 EC MAR99 30-05-30L23
663006 MMW ER 117 EC MAR99 1066 -1072
6T3008 SAP VZ 600 EC DEC98 556L2I559-0
663000 SAP VZ 650 EC MAR99 562.1-565.0
663033 SAP VZ 900 EC JUN99 623-1-426-6
663012 SCHERI 230 EC DEC98 177.7-178.6
663054 THYSSE 470 EC MAR99 252.0-253.3
663034 THYSSE 420 EC JUN99 248.8-250.2
663064 VEBA E 95 EC DEC98 82.97-83.38
663007 VEBA E 125 EC MAR99 85-25-85-68
663065 VEBA E 100 EC JUN99 79.09-79.49
663035 VW ERO 140 EC JUN99 10p2 -1007
952321 CS GRO 210 EC DEC98 179-2-180.1
952322 CS GRO 210 EC JUN99 163.0-163-8
Alle Angaben ohne Gewyhr
12.10-98 21:51 07/08