P271 271 SAT.1 TEXT 12.10- 22:4p514
w11wye#5w "k# WELTRANCLISTE 1/2
,,%% *,%%* * Herren, 12.10.1998
TENNIS #######################
1. (1.) P.SaJpras (USA) 4015
2. X2.) P.Rafter (AUS) 3575
3- X3-) MLRios XCHI) 3435
4. (4.) C.Mo9a (ESP) 2962
5- (5-) P.Korda XCZE) 2815
6. (8.) A.Agassi (USA) 2681
7. (6.) KLKucera XSLK) 2646
8. (7.) A.Corretja (ESP) 2626
9- (10-) J.Kafelnikow XRUS) 2508
10. (11.) T.Henman (GBR) 2460
Deutsche:
33. X28.) N.Kiefer (Hannover) 1112
37. X37.) T.Haas (München) 1005
62. (73.) D.Prinosil (Amberg) 716
63- (60-) B.Becker (Leimen) 713
78. (72.) O.Gross (München) 601
81. (82.) H.Dreekmann (Halle/W) 576
Aktuelle Turniere >274 DAMEN >>