P148 148 SAT.1 TEXT 12.10. 22:48:2%
?c{ckc{kc{3{c{?5 Optionsscheine
>,j*j*oU(o5/(o?5 -w-
ppas#2c#s2cs#s3c p0 Tel4 069/7174 653
50U$ 7n = j> =5U = Fax5 059/7174 672
#!"# a" #a"" !!"# #!
DJ-EUROSTOXX:
727509 DJJST 2900 C Aug99 1.16- 1.26
728432 DJ-ST 3100 C Dec99 1.10- 1.21
727)10 DJJST 3200 C Apr00 1.23- 1.33
728433 DJ-ST 3300 C Dec99 0.89- 1.00
72843% DJ-ST 3%00 C Sep00 1.22- 1.32
728435 DJ-ST 3500 C Sep00 1.09- 1.10
&28hsm DJJST 3600 C "Kp00 p-99- 1.p9
728437 DJ-ST 3000 P Dec99 2.48- 2.68
728438 DJ-ST 3200 P Dec99 2.96- 3.19
727511 DJJST 3100 C Aug99 0-88- 0-99
728439 DJ-ST 3200 C Dec99 0.99- 1.09
728440 DJJST 3300 C Dec99 p-89- 1.00
727512 DJ-ST 3400 C Apr00 0.98- 1.08
AÖle AngabeL ohne Gewähr
12.10.98 22:01 01/09
TELEFONAN+AGE:0190Ä216670 (DM 1,21/Min)