P146 146 SAT.1 TEXT 12.10- 22:41:27
?c{ckc{kc{3{c{5 Optionsscheine
,j*j*oj(o5/(o5 -w-
ppbs#3c#s3cs#s3c p0 Tel: 069/7174 663
50U$ 7n = j> =5U = Fax9 069/7174 672
#!"# !" #!"" !!"# #!
727012 WELLA 1400 C Nov99 2.53- 2.83
728471 WELLA 1800 C Dec99 p-89- 1.00
728472 WELLA 1900 C Apr00 1.07- 1.18
728553 WELLA 2100 C Sep99 0-46- 0-56
728554 WELLA 2200 C Dec99 0.59- 0. 0
Deutsche Aktienkörbe
7269 4 CHEMI 800 C Dec98 0.37- 0.42
7269%6 BANK9 3000 C Dec98 1.78- 2.18
726948 BANK9 3300 C Jun99 2.66- 3.01
726947 BANKO 5500 C Dec98 12.60-13-21
726949 BANK 6000 C Jun99 13.59-14.09
727)12 VERS. 11500 C Jun99 0.42- 0-45
727547 AUTO 11000 C Mar99 0-25- 0-28
728)10 BANK. 3500 C Sep99 0-86- 0.90
AÖle Angaben ohne Gewähr
06.10.98 16508 10/10
TELEFONAN+AGE:0190-216670 (DM 1,21/Min)