P149 149 SAT.1 TEXT 15.09- 22:44:22
c{ckc{kc{3{c{5 Optionsscheine
,j*j*oj(o5 (o?5 Züriah -w-
ppbs#3c#s3cs#s3c p0 Tel: 01/2115 353
50U$ 7n = j> =)U = Fax5 01/2723 301
#!"# !" #!b" !!"# #!
714733 ABBUG 2300 C Sep99 0.95- 0.98
&23274 ADEL 500 C Feb99 6-98- 7.3%
623276 ADOR 425 C Oct98 9.71-10.22
721122 BALAD 807 C Jun99 4.49- 4.74
73p107 CSGAP 250 C Feb00 1.83- 1.94
623277 HOLUX 1150 C Apr99 6.89- 7.09
7183$8 NES+I 2200 C Ma999 6L38- 6.58
&13269 NOVOR 1700 C Jan99 13-90-14.30
623270 NOVIF 1950 C Jun99 11.15-11.45
70909% NO.EL 2500 C Feb00 p-78- p-80
84p1p1 NOVAX 2600 C Aug99 1.35- 1.40
843159 RALFI 1300 C Mar99 0L14- 0F27
886161 RAFEL 1500 C Oct:9 0.31- 0.33
551518 ROGLA 11000 C Dec98 50-50-51.80
Alle Angaben ohne Gewyhr
15-09L98 22:01 01/0%