P008 808 RTL-Text So 30 Aug 23511:10
7#s#k w3#c{ 7#k
kp|p{ upz uprs{
Marktanteile Teletext 1/1
Angaben in Mio. prg
Tag und Prozent
17.08.-23.08.
Reichweite Marktanteil
ab 3 14-49 ab 3 14-49
RTL 0,66 0,43 5,8 5,8
SAT.1 1,40 0,96 17,3 19,4
PRO 7 0,48 0,36 6,2 7,7
RTL 2 0,18 0,12 1,6 1,8
ARD 1,56 0,90 22,4 19,9
ZDF 1,08 0,60 13,8 11,2
III. 0,91 0,52 10,1 9,2
n-tv 0,33 0,22 12,3 14,0
DSF 0,25 0,17 2,7 2,5
Basis: Alle TV-Haushalte BRD gesamt.
GfK, Fernsehforschung, PC#TV 809>
Aktuelle Marktanteile...--.---->391