P148 148 SAT.1 TEXT 25.08. 22:53:21
?c{ckc{kc{3{c{5 Optionsscheine
,j*j*oj(o5(o?5 -w-
ppbs#3c#s3cs#s3c p0 Tel: 059/7174 6m3
50U$ 7n = j> =5U = Fax: 069/7174 672
#!"# !" #!"" !!"# #!
726967 SP500 850 P Jul99 1.06- 1.10
726968 SP500 900 P Jul99 1.21- 1.25
727478 SP500 950 P Jul99 0.93- 0.97
727477 SP500 1000 0 Jul99 1.20- 1.24
727475 SP500 1250 C Dec99 1.51- 1.55
727476 SP500 1300 C Dec99 1.22- 1.26
DOW JONES: 8590
727244 DJ 8000 C Apr99 4.42- 4.65
727237 DJ 8250 C Apr99 3.85- 4.05
727238 DJ 8500 C Apr99 3.32- 3.50
727239 DJ 8750 C Apr99 2.81- 2.95
727240 DJ 9000 C Apr99 2.27- 2.39
727243 DJ 6500 P Apr 9 0.5 - 0.62
727242 DJ 7000 P Apr99 0,90- 0L95
727241 DJ 7500 P Apr99 1.22- 1.29
Alle Angaben ohne Gewähr
25.08.98 22:01 06/09
TELEFONANSAGE:0190-216670 (DM 1,21/Min)